Hektor vom Schloss Orth
INT. CHAMPION
SCHWZ. CHAMPION
LUXEMBURGISCHER CHAMPION
ÖSTERREICHISCHER CHAMPION
Ö-BS`2011
FH I, BH (ADRK), AD, IPO 3, HD+/- ED-FREI, BH/VT, ÖJCH, ÖKJS 2011
GEK. B. 14.09.2016
ZBNR Rott 6203 WT: 07.01.2010
Chip:040098100243215
Ausstellungsergebnisse
Datum | Ort | Richter/Judge | Klasse | Ergebnis | Titel | |||
09.01.2011 | Riedlingen | C.Wolf-Meixner | JK | V2 | ||||
20.03.2011 | München | C.Wolf-Meixner | JK | V1, JB | Bayr.Landesjugendsieger | |||
10.04.2011 | Wieselburg | G.Wodak | JK | V1, JB | ||||
24.04.2011 | Blankenburg | U.Petermann | JK | V4 | ||||
22.05.2011 | IHA Salzburg | Olli Kokkonen | JK | V1, JB, BOB | ||||
29.05.2011 | Landsberg | C.Wolf-Meixner | JK | V1, JB | ||||
05.06.2011 | Baumgarten | J.Hover/AUT | JK | V1, JB | ÖKJS 2011 | |||
Ö-Jugend Champion | ||||||||
03.07.2011 | Amberg | C.Wolf-Meixner | ZK | V2 | ||||
07.08.2011 | Röhtenbachtal | Helmut Weiler | ZK | V2 | ||||
25.09.2011 | IHA Tulln/Bundesieg. | G.Wodak/AUT | ZK | V1, CAC, CACIB | Ö-Bundessieger 2011 | |||
01.10.2011 | CH-Tessin | Itl. Richter | ZK | V | ||||
02.10.2011 | Schw. Klubschau | E.Egolf/CH | ZK | V2, RCAC | ||||
15.10.2011 | IHA Lausanne | I. Beradze, GO | ZK | V2, RCAC | ||||
16.10.2011 | IHA Lausanne | J.R. Spagna, IT | ZK | V2, RCAC | ||||
25.02.2012 | IHA Fribourg/CH | H.Almgren / SE | OK | V1, CAC | ||||
26.02.2012 | IHA Fribourg/CH | D.Furlani / CH | OK | V1,CAC,RCACIB | ||||
11.03.2012 | IHA Offenburg/D | Edgar Hellmann | OK | V1,Anw.Dt.VDH | ||||
31.03.2012 | IHA Luxemburg | Jansen/LUX | OK | V1,CACL,RCACIB | ||||
02.09.2012 | IHA Luxemburg | Zangerl/CH | OK | V1,CACL,RCACIB | Luxemburgischer Champion | |||
27.10.2012 | Ostschweizer | Bernbacher/A | CHKL | V2 | ||||
28.10.2012 | Schweizer Club | W.Walter | CHKL | V2 | ||||
10.11.2012 | CAC-Karlsruhe | W.Schicker | CHKL | V1, Anw.Dt.VDH | ||||
11.11.2012 | CACIBKarlsruhe | Helmut Weiler | CHKL | V1, Anw.Dt.VDH | ||||
08.12.2012 | CACIB-Wels | Olga Dolysov | CHKL | V1, Anw.Öst.CH | ||||
09.12.2012 | CACIB-Wels | A.di Lorenzo | CHKL | V1, Anw.Öst.CH | ||||
10.03.2013 | CACIB-Offenb. | Egolf | CHKL | V1, Anw.Dt.VDH |
Auszeichnungen
ZTP
HD/ED Rönten
Weitere Bilder